華為 2024 年全球銷售收入 8621 億元,凈利潤 626 億元
IT之家 3 月 31 日消息,華為今日發布 2024 年年度報告,IT之家從數據中獲悉,華為經營結果符合預期,實現全球銷售收入 8621 億元人民幣,凈利潤 626 億元人民幣。2024 年研發投入達到 1797 億元人民幣,約占全年收入的 20.8%,近十年累計投入的研發費用超過 12490 億元人民幣。
作為對比,華為 2023 年營收 7042 億元,2024 年同比增長了 22.42%;2023 年凈利潤 870 億元,2024 年同比下降了 28.05%。
截至 2024 年 12 月 31 日,華為擁有研發員工約 11.3 萬名,占總員工數量的 54.1%。
各類別收入如下表:
產業視角
(人民幣百萬元) | 2024 年 | 2023 年 | 同比變動 |
---|
ICT 基礎設施業務 | 369,903 | 352,756 | 4.9% |
---|
終端業務 | 339,006 | 245,134 | 38.3% |
---|
云計算業務 | 38,523 | 35,514 | 8.5% |
---|
數字能源業務 | 68,678 | 55,229 | 24.4% |
---|
智能汽車解決方案業務 | 26,353 | 4,588 | 474.4% |
---|
其他業務 | 19,609 | 10,953 | 79.0% |
---|
合計 | 862,072 | 704,174 | 22.4% |
---|
注:于 2024 年,云計算業務包含跨分部交易的收入金額為人民幣 68,801 百萬元。 |
---|
區域視角
(人民幣百萬元) | 2024 年 | 2023 年 | 同比變動 |
---|
中國 | 615,264 | 471,303 | 30.5% |
---|
歐洲中東非洲 | 148,355 | 145,343 | 2.1% |
---|
亞太 | 43,306 | 41,041 | 5.5% |
---|
美洲 | 36,301 | 35,362 | 2.7% |
---|
其他 | 18,846 | 11,125 | 69.4% |
---|
合計 | 862,072 | 704,174 | 22.4% |
---|
來源:IT之家